Прейскурант на услуги ООО «ЭПИЦЕНТР» действует с «01» января 2025 года.
Код номенклатуры медицинских услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Медицинские услуги | |||
Прием врача | |||
В01.023.001.001 | 1 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога (к.м.н., доцента кафедры неврологии ВолгГМУ) Беляева О. В. первичный | 6000 |
В01.023.002 | 2 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога (к.м.н., доцента кафедры неврологии ВолгГМУ) Беляева О. В. повторный | 2500 |
В01.023.001.002 | 3 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога (к.м.н., доцента кафедры неврологии ВолгГМУ) Беляева О. В. с выездом к пациенту | 10000 |
В01.023.001.001 | 4 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога высшей квалификационной категории Коноваловой Т. И. первичный | 2800 |
В01.023.002 | 5 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога высшей квалификационной категории Коноваловой Т. И. повторный | 1800 |
В01.023.001.002 | 6 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога высшей квалификационной категории Коноваловой Т. И. с выездом к пациенту | 5000 |
В01.023.001.001 | 7 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога второй квалификационной категории Резван Н. А. первичный | 2500 |
В01.023.002 | 8 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога второй квалификационной категории Резван Н. А. повторный | 1500 |
В01.023.001.002 | 9 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога второй квалификационной категории Резван Н. А. с выездом к пациенту | 5000 |
В01.023.001.001 | 10 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога Стаховоской А. В. первичный | 2500 |
В01.023.002 | 11 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога Стаховоской А. В. повторный | 1500 |
В01.023.001.002 | 12 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога Стаховоской А. В. с выездом к пациенту | 5000 |
В01.023.001.001 | 13 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога (к.м.н., доцента кафедры неврологии ВолгГМУ) Мирошниковой В. В. первичный | 2600 |
В01.023.002 | 14 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога (к.м.н., доцента кафедры неврологии ВолгГМУ) Мирошниковой В. В. повторный | 1600 |
В01.023.001.001 | 15 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского | 1500 |
В01.070.013 | 16 | Консилиум врачей-специалистов с привлечением К.М.Н. | 10000 |
В.01.023.004 | 17 | Прием врача невролога с настройкой VNS | 2800 |
Код номенклатуры медицинских услуг | Код услуги | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Цена (руб) |
---|---|---|---|
А.05.23.001.001 | 18 | Электроэнцефалография | 2200 |
А.05.23.001.003 | 19 | Электроэнцефалография с выездом к пациенту | 5500 |
А.05.23.001.004 | 20 | Электроэнцефалография для медосмотра | 1200 |
А.05.23.001.002 | 21 | Электроэнцефалография с видеомониторингом в течение 1 часа | 4400 |
А.05.23.001.002 | 22 | Электроэнцефалография с видеомониторингом в течение 2 часов во время дневного сна | 5500 |
А.05.23.001.002 | 23 | Электроэнцефалография с видеомониторингом в течение 4 часов | 7500 |
А.05.23.001.002 | 24 | Электроэнцефалография с видеомониторингом в течение 8 часов (дневной: бодрствование + сон) | 12000 |
А.05.23.001.002 | 25 | Электроэнцефалография с видеомониторингом в течение 8 часов (ночной) | 12500 |
А.05.23.001.002 | 26 | Электроэнцефалография с видеомониторингом в течение 10 часов (ночной) | 14000 |
А.05.23.001.002 | 27 | Электроэнцефалография с видеомониторингом в течение 12 часов (активное бодрствование + ночной сон ) | 16000 |
А.05.23.001.002 | 28 | Электроэнцефалография с видеомониторингом в течение 24 часов (активное бодрствование + ночной сон) является пред хирургической подготовкой на оборудовании экспертного уровня EB NEURO Galileo expert, проводится строго по назначению (направлению) врача | 27000 |
А.05.23.001.002 | 29 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 36 часов (активное бодрствование + ночной сон) является пред хирургической подготовкой на оборудовании экспертного уровня EB NEURO Galileo expert, проводится строго по назначению (направлению) врача | 42500 |
А.05.23.001.005 | 30 | Полисомнография в течение 8 часов | 21000 |
Код услуги | Немедицинские услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
31 | Внеочередная расшифровка электроэнцефалографии с видеомониторингом ( 1 час, 2 часа и 4 часа ) | 2000 |
32 | Внеочередная расшифровка электроэнцефалографии с видеомониторингом ( 8 часов, 10 часов и 12 часов) | 3000 |
33 | Психологическая диагностика (60-120 минут) | 3000 |
34 | Консультация психолога (по результатам диагностики) | 1500 |
35 | Диагностика готовности ребёнка к школьному обучению (20 – 40 минут) | 1500 |
36 | Коррекционное занятие индивидуальное (с применением новейших методов и методик) | 1500 |
37 | Кейс из 10 коррекционных занятий индивидуально с ребёнком | 10000 |
38 | Запись ЭЭГ-исследования на USB-Flash накопитель | 1100 |
Первичный прием — с последнего приема прошел год или более года ( у врача Мирошниковой В.В. — 2,5 месяца и более).
Повторный прием — с последнего приема менее года ( у врача Мирошниковой В.В. -менее 2,5 месяца).
При предъявлении удостоверения и и ных подтверждающих документов СКИДКИ для:
— Инвалидов детства и инвалидов I группы, а также участников ВОВ = 10%
— Ивалидов II группы, участников ЧВ и ВИ, ликвидаторов аварии на ЧБ АС, медицинских работников = 5%