Прейскурант на медицинские услуги с 01.03.2022 года
Наименование услуги | Цена (руб) |
---|---|
ПЕРВИЧНАЯ (с последнего приема прошло более года) КОНСУЛЬТАЦИЯ врача невролога-эпилептолога (к.м.н., доцента каф. Неврологии ВолгГМУ) О.В. Беляева | 5000 |
ПОВТОРНАЯ (с последнего приема прошло менее года) КОНСУЛЬТАЦИЯ врача невролога-эпилептолога (к.м.н., доцента каф. Неврологии ВолгГМУ) О.В. Беляева | 2000 |
ВЫЕЗДНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ врача невролога-эпилептолога (к.м.н., доцента каф. Неврологии ВолгГМУ) О.В. Беляева | 8000 |
ПЕРВИЧНАЯ (с последнего приема прошло более года) КОНСУЛЬТАЦИЯ врача невролога-эпилептолога высшей квалификационной категории, Т. И. Коноваловой | 2600 |
ПОВТОРНАЯ (с последнего приема прошло менее года) КОНСУЛЬТАЦИЯ врача невролога-эпилептолога высшей квалификационной категории, Т. И. Коноваловой | 1600 |
ВЫЕЗДНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ врача невролога-эпилептолога высшей квалификационной категории, Т. И. Коноваловой | 5000 |
ПЕРВИЧНАЯ (с последнего приема прошло более года) КОНСУЛЬТАЦИЯ врача невролога-эпилептолога второй квалификационной категории, Н. А. Резван | 2300 |
ПОВТОРНАЯ (с последнего приема прошло менее года) КОНСУЛЬТАЦИЯ врача невролога-эпилептолога второй квалификационной категории, Н. А. Резван | 1400 |
ВЫЕЗДНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ врача невролога-эпилептолога второй квалификационной категории, Н. А. Резван | 5000 |
ПЕРВИЧНАЯ (с последнего приема прошло более года) КОНСУЛЬТАЦИЯ врача невролога-эпилептолога, А. В. Стаховоской | 2000 |
ПОВТОРНАЯ (с последнего приема прошло менее года) КОНСУЛЬТАЦИЯ врача невролога-эпилептолога, А. В. Стаховской | 1200 |
ВЫЕЗДНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ врача невролога-эпилептолога, А. В. Стаховской | 5000 |
ПЕРВИЧНАЯ (с последнего приема прошло более 2,5 месяцев) КОНСУЛЬТАЦИЯ врача невролога (к.м.н., доцента каф. Неврологии ВолгГМУ) В. В. Мирошниковой | 2600 |
ПОВТОРНАЯ (с последнего приема прошло менее 2,5) КОНСУЛЬТАЦИЯ врача невролога (к.м.н., доцента каф. Неврологии ВолгГМУ) В. В. Мирошниковой | 1600 |
Консультация детского невролога | 1400 |
КОНСИЛИУМ неврологов-эпилептологов и врачей функциональной диагностики (нейрофизиологов) ООО «ЭпиЦентр» | 1000 |
Настройки VNS | 2800 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Цена (руб) |
---|---|
Компьютерное электроэнцефалографическое исследование (ЭЭГ) | 2000 |
Компьютерное электроэнцефалографическое исследование (ЭЭГ) с ВЫЕЗДОМ к пациенту | 5000 |
ЭЭГ для медосмотра (строго по направлению на медосмотр) | 1000 |
Видео – ЭЭГ – мониторинг в течение 1 часа | 4000 |
Видео – ЭЭГ – мониторинг в течение 2 часов во время дневного сна (строго по назначению врача) | 5000 |
Видео – ЭЭГ – мониторинг стандартный, дневной в течение 4-х часов | 7000 |
Видео – ЭЭГ – мониторинг дневной, в течение 8-и часов (бодрствование + сон) | 1200 |
Видео – ЭЭГ – мониторинг ночной, в течение 8-и часов | 12000 |
Видео – ЭЭГ – мониторинг ночной, в течение 10-и часов | 14000 |
Видео – ЭЭГ – мониторинг 12 часовой (активное бодрствование + ночной сон) | 16000 |
Видео – ЭЭГ – мониторинг 24 часовой (активное бодрствование + ночной сон) является пред хирургической подготовкой на оборудовании экспертного уровня EB NEURO Galileo expert, проводится строго по назначению (направлению) врача | 25000 |
Видео – ЭЭГ – мониторинг 36 часов (активное бодрствование + ночной сон) является пред хирургической подготовкой на оборудовании экспертного уровня EB NEURO Galileo expert, проводится строго по назначению (направлению) врача | 41000 |
Внеочередная расшифровка Видео – ЭЭГ – Мониторинга (кроме 24 и 36 часов) | 2000 |
Полисомнография (8 часов) | 21000 |
Инвалидам I группы, инвалидам детства, участникам ВОВ – скидка 10%
Медицинским работникам — скидка 5%
Ивалидам II группы, участникам ЧВ, ВИ, ликвидаторам аварии на ЧАЭС– скидка 3%
НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Цена (руб) |
---|---|
Нейропсихологическая диагностика (60 – 120 минут) | 3000 |
Консультация нейропсихолога (по результатам обследования) | 1500 |
Диагностика готовности ребёнка к школьному обучению (20 – 40 минут) | 1500 |
Нейрокоррекционное занятие индивидуальное (с применением новейших методов и методик) | 1500 |
Кейс и 10 нейрокоррекционных занятий индивидуально с ребёнком | 10000 |