| Взятие биоматериала | |
| 1п | Взятие крови (A11.12.009) | 210 |
| Гематологические исследования (венозная кровь) |
| 1а | СОЭ (венозная кровь) (A12.05.001) | 200 |
| 2а | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) (B03.016.002.004) | 400 |
| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 3а | Протромбин (время, по Квику, МНО) (A12.30.014.003) | 300 |
| 4а | АЧТВ (A12.05.039) | 230 |
| 5а | Фибриноген (A09.05.050) | 280 |
| 6а | Тромбиновое время (A12.05.028) | 310 |
| 7а | Д-димер (A09.05.051.001) | 1,310 |
| 8а | Протеин С (A09.05.125) | 2075 |
| Обмен белков | |
| 9а | Мочевина( A09.05.017) | 220 |
| 10а | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) (A09.05.014.003) | 420 |
| 11а | Мочевая кислота (A09.05.018) | 220 |
| 12а | Креатинин (A09.05.020) | 225 |
| 13а | Общий белок (A09.05.010) | 225 |
| 14а | Альбумин (A09.05.011) | 265 |
| 15а | Гомоцистеин (A09.05.214) | 1,470 |
| Пигментный обмен | |
| 16а | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) (A09.05.022) | 405 |
| 17а | Билирубин общий (A09.05.021) | 225 |
| 18а | Билирубин прямой (A09.05.022.001) | 225 |
| Углеводный обмен | |
| 19а | Глюкоза (A09.05.023) | 225 |
| 20а | Гликированный гемоглобин А1с (A09.05.083) | 515 |
| 21а | Молочная кислота (лактат) (A09.05.207) | 630 |
| Липидный обмен | |
| 22а | Триглицериды (A09.05.025) | 240 |
| 23а | Холестерин общий (A09.05.026) | 245 |
| 24а | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) (A09.05.004) | 260 |
| 25а | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) (B03.016.005.003) | 405 |
| 26а | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) (B03.016.005.004) | 460 |
| 27а | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) (A09.05.028) | 245 |
| 28а | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) (A09.05.028.001) | 510 |
| 29а | Липопротеин (а) (A09.05.027.001) | 1,070 |
| Ферменты | |
| 30а | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (A09.05.042) | 225 |
| 31а | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (A09.05.041) | 225 |
| 32а | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) (A09.05.044) | 225 |
| 33а | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (A09.05.039) | 225 |
| 34а | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции (A09.05.039.001) | 320 |
| 35а | Амилаза панкреатическая (A09.05.180) | 385 |
| 36а | Липаза (A09.05.173) | 420 |
| 37а | Холинэстераза (A09.05.174) | 295 |
| 38а | Альфа-амилаза (A09.05.045.001) | 295 |
| 39а | Кислая фосфатаза (A09.05.175) | 285 |
| 40а | Креатинкиназа (КФК) (A09.05.043) | 310 |
| 41а | Щелочная фосфатаза (A09.05.046) | 225 |
| Специфические белки | |
| 42а | Ревматоидный фактор (РФ) (A12.06.019) | 450 |
| 43а | С-реактивный белок (A09.05.009) | 390 |
| Электролиты, микроэлементы, газы крови | |
| 44а | Медь (A09.05.273) | 390 |
| 45а | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) (A09.05.030.001) | 345 |
| 46а | Кальций общий (A09.05.032) | 230 |
| 47а | Магний (A09.05.127) | 295 |
| 48а | Фосфор неорганический (A09.05.033) | 235 |
| 49а | Цинк (A09.05.274) | 715 |
| Диагностика анемий | |
| 50а | Железо (A09.05.007) | 245 |
| 51а | Ферритин (A09.05.076) | 610 |
| Исследование функции щитовидной железы | |
| 52а | Тиреотропный гормон (ТТГ) (A09.05.065) | 390 |
| 53а | Тироксин свободный (Т4 свободный) (A09.05.063) | 420 |
| 54а | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (A09.05.061) | 420 |
| 55а | Тироксин общий (Т4 общий) (A09.05.064) | 495 |
| 56а | Трийодтиронин общий (Т3 общий) (A09.05.060) | 495 |
| 57а | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) (A12.06.017) | 555 |
| 58а | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) (A12.06.045) | 530 |
| Половые гормоны | |
| 59а | Пролактин (A09.05.087) | 470 |
| 60а | Прогестерон (A09.05.153) | 460 |
| 61а | Эстрадиол (Е2) (A09.05.154) | 460 |
| 62а | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (A09.05.132) | 480 |
| 63а | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (A09.05.131) | 460 |
| 64а | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) (A09.05.139) | 630 |
| 65а | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) (A09.05.225) | 1,480 |
| 66а | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол), ВЭЖХ-МС (A09.05.154.001) | 2,895 |
| 67а | Тестостерон общий (A09.05.078) | 470 |
| Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовой системы | |
| 68а | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (A09.05.067) | 875 |
| 69а | Соматотропный гормон роста (СТГ) (A09.05.066) | 600 |
| 70а | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин, ВЭЖХ-МС (A09.05.133.003) | 2,730 |
| 71а | Серотонин, ВЭЖХ-МС (A09.05.124) | 2,525 |
| Гормоны надпочечников | |
| 72а | Кортизол (A09.05.135) | 515 |
| Исследование функции поджелудочной железы и желудка | |
| 73а | Инсулин (A09.05.056) | 620 |
| Прочие гормоны крови | |
| 74а | Стероидный профиль крови (17-ОПГ, 21-дезоксикортизол, андростендион, ДГЭА, дезоксикортикостерон, кортизол, кортизон, кортикостерон, прогестерон, тестостерон, 11-дезоксикортизол, 17-ОН-прегненолон), ВЭЖХ-МС (B03.016.005.002) | 6090 |
| Маркеры остеопороза | |
| 75а | Паратгормон (A09.05.058) | 790 |
| 76а | Кальцитонин (A09.05.119) | 1,080 |
| 77а | Остеокальцин (A09.05.224) | 875 |
| Исследования мочи | |
| 78а | Общий анализ мочи (B03.016.006) | 295 |
| Исследования кала | |
| 79а | Общий анализ кала (копрограмма) (B03.016.010) | 620 |
| 80а | Исследование кала на простейших, яйца гельминтов (A26.19.011.002) | 610 |
| Диагностика артритов | |
| 81а | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) (A12.06.052) | 1,725 |
| 82а | Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) (A12.06.062.001) | 1,825 |
| 83а | Антикератиновые антитела (АКА) (A12.06.063) | 2,160 |
| Аутоиммунные заболевания нервной системы | |
| 84а | Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа (A12.06.064) | 3,795 |
| 85а | Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri,CV2,Ma2, амфифизину) (A12.06.021.003) | 5,775 |
| 86а | Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (MUSK), IgG (A12.06.021.006) | 6,265 |
| 87а | Диагностика воспалительных полиневритов (антитела к ганглиозидам GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиду) классов IgG/IgM (A12.06.021.004) | 5,630 |
| 88а | Антитела к миелину (A12.06.021) | 1,865 |
| 89а | Антитела к аквапорину -4 (A12.06.021.002) | 3,140 |
| 90а | Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) (A12.06.074) | 6,200 |
| Оценка гуморального иммунитета | |
| 91а | Иммуноглобулин А (IgA) (A09.05.054.002) | 355 |
| 92а | Иммуноглобулин М (IgM) (A09.05.054.003) | 355 |
| 93а | Иммуноглобулин G (IgG) (A09.05.054.004) | 355 |
| Оценка клеточного иммунитета | |
| 94а | Количественное определение ДНК TREC и KREC (диагностика наследственных Т- и В-клеточных иммунодефицитов) (A08.05.019.003) | 6,140 |
| 95а | Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) (A12.30.012.013) | 2,405 |
| Иммуногематологические исследования | |
| 96а | Группа крови + Резус-фактор (A12.05.005.001) | 675 |
| СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| 97а | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor)(A26.06.039.003) | 550 |
| 98а | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) (A26.06.041) | 460 |
| 99а | ВИЧ (антитела и антигены) (A26.06.049.001) | 400 |
| 100а | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) (A26.06.082.012) | 480 |
| 101а | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (A26.06.045.003) | 610 |
| 102а | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (A26.06.045.004) | 630 |
| 103а | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM (A26.06.084.002) | 845 |
| 104а | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM (A26.06.029.001) | 590 |
| 105а | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (A26.06.022.001) | 500 |
| 106а | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM (A26.06.088.001) | 665 |
| 107а | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG (A26.06.088.002) | 665 |
| 108а | Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM, кач. (A26.06.019.001) | 1,885 |
| 109а | Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) (A26.06.109) | 1,570 |
| 110а | Антитела IgM к S- и N-белкам коронавируса SARS-CоV-2 (ИФА, Россия), полуколич. (A26.06.057.008) | 1,020 |
| 111а | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae) , кач (A26.05.045.001.001) | 2,275 |
| 112а | ПЦР-12, количественно (B03.014.021) | 4,110 |
| Общие маркеры аллергии | |
| 113а | Эозинофильный катионный белок (ECP) (A09.05.234) | 1,285 |
| 114а | Триптаза (A09.05.243) | 3,745 |
| 115а | Иммуноглобулин Е (IgE) (A09.05.054.001) | 520 |
| Исследование полиморфизмов и мутаций | |
| 116а | Генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера (венозная кровь; APOE E2/E3/E4) (A27.05.002.001) | 5,262 |
| 117а | Генетическая диагностика спинальной мышечной атрофии (SMN1, SMN2) (A27.05.034.001) | 5,970 |
| 118а | Генодиагностика болезни Гентингтона (оценка числа CAG-повторов в гене НТТ) (A27.30.113) | 5,310 |
| 119а | Синдром ломкой Х хромосомы (определение числа повторов CGG в гене FMR1)(A27.30.140) | 6,760 |
| 120а | Генодиагностика бокового амиотрофического склероза (ген SOD1) (A27.30.480) | 7,700 |
| 121а | Генодиагностика мышечной дистрофии Дюшенна и Беккера (делеции/дупликации экзонов 1-79 в гене DMD) (A27.05.032.001) | 8,525 |
| 122а | Генодиагностика болезни Шарко-Мари-Тута 1А и наследственной нейропатии с подверженностью параличу от сдавления (ген РМР22) (A27.30.481) | 17,380 |
| 123а | Генодиагностика болезни Паркинсона (количество копий генов PARK и ATP13A2, мутации в генах SNCA и LRRK2) (A27.30.482) | 7,700 |
| 124а | Диагностика синдрома Жильбера (мутация гена UGT1) (A27.30.015) | 3,010 |
| Кариотипы | |
| 125а | Кариотипирование (количественные и структурные аномалии хромосом) с фотографией хромосом (A12.05.013.066) | 8,630 |
| Полногеномное секвенирование методом NGS | |
| 126а | Полное секвенирование генома GenomeUNI (венозная кровь) (A27.05.061.001) | 99,999 |
| 127а | Полное секвенирование экзома (венозная кровь) (A27.05.061.002) | 43,157 |
| 128а | Клиническое секвенирование экзома (венозная кровь) (A27.05.061.003) | 42,104 |
| 129а | Секвенирование митохондриального генома (венозная кровь) (A27.05.061.016) | 36,841 |
| 130а | Скрининг на наследственные заболевания, 2500 генов (венозная кровь) (A27.05.061.025) | 31,578 |
| 131а | Панель «Наследственные эпилепсии» (венозная кровь)(A27.05.061.014) | 36,841 |
| 132а | Панель «Нейродегенеративные заболевания» (венозная кровь) (A27.05.061.028) | 36,841 |
| 133а | Панель «Умственная отсталость и аутизм» (венозная кровь) (A27.05.061.029) | 36,841 |
| 134а | Панель «Наследственные нарушения обмена веществ» (венозная кровь) (B03.006.004.002) | 36,841 |
| 135а | Панель «Нервно-мышечные заболевания» (венозная кровь) (A27.05.061.030) | 36,841 |
| 136а | Полное секвенирование экзома на основании направительного диагноза (Лаборатория геномики Пироговского университета) (A27.30.493) | 64,735 |
| 137а | Скрининг на носительство наследственных заболеваний «Базовый» (Геномед) (A27.05.061.023) | 7,367 |
| Витамины, жирные кислоты | |
| 138а | Витамин А (ретинол), ВЭЖХ-МС (A12.06.060.002) | 2,660 |
| 139а | Витамин В1 (тиамин-пирофосфат), ВЭЖХ-МС (A12.06.060.009) | 2,660 |
| 140а | Витамин В2 (рибофлавин), ВЭЖХ-МС (A12.06.060.010) | 2,660 |
| 141а | Витамин В3 (ниацин), ВЭЖХ-МС (A12.06.060.011) | 2,660 |
| 142а | Витамин В5 (пантотеновая кислота), ВЭЖХ-МС (A12.06.060.012) | 2,660 |
| 143а | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат), ВЭЖХ-МС (A12.06.060.003) | 2,660 |
| 144а | Витамин B7 (биотин), ВЭЖХ-МС (A12.06.060.016) | 2,660 |
| 145а | Витамин В9 (фолиевая кислота) (A09.05.080) | 795 |
| 146а | Витамин В12 (цианкобаламин) (A12.06.060) | 765 |
| 147а | Витамин С (аскорбиновая кислота), ВЭЖХ-МС (A12.06.060.004) | 2,590 |
| 148а | 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) (A09.05.235) | 1,535 |
| 149а | Витамин E (альфа-токоферол) в крови, ВЭЖХ-МС (A12.06.060.005) | 2,630 |
| 150а | Витамин К (филлохинон), ВЭЖХ-МС (A12.06.060.006) | 2,550 |
| Лекарственный мониторинг | |
| 151а | Эверолимус, ВЭЖХ-МС (A09.05.035.031) | 2,805 |
| 152а | Фенобарбитал, ГХ-МС (A09.05.035.005) | 3,650 |
| 153а | Финлепсин (карбамазепин, тегретол), ВЭЖХ-МС (A09.05.035.006) | 3,650 |
| 154а | Ламотриджины (ламиктал), ВЭЖХ-МС (A09.05.035.007) | 3,650 |
| 155а | Вальпроевая кислота (и ее производные), ВЭЖХ-МС (A09.05.035.002) | 1,205 |
| 156а | Леветирацетам, ВЭЖХ-МС (A09.05.035.008) | 3,650 |
| 157а | Топирамат (топамакс, топалепсин, тореал), ГХ-МС (A09.05.035.009) | 3,650 |
| 158а | Клоназепам, ВЭЖХ-МС (А09.05.035.050) | 3960 |
| 159а | Зонисамид, ВЭЖХ-МС (А09.05.035.051) | 3980 |
| 160а | Перампанел, ВЭЖХ-МС (А09.05.035.052) | 3980 |
| 161а | Лакосамид, ВЭЖХ-МС (А09.05.035.053) | 3980 |
| 162а | Этосуксимид, ВЭЖХ-МС (А09.05.035.054) | 3980 |